Стоимость 11-ти дневных туров в Соль Илецк 2024
Гостиница |
700 м, кухня, Wi-Fi |
100 м до озер кухня, Wi-Fi |
Гостевой
100 м до озер Wi-Fi |
1500 м до озер |
|||||||
Тип номера |
Стандарт с конд : Эконом + с конд Эконом + без конд |
Эконом ТВ , вентилятор Стандарт с конд |
Стандарт ТВ. Холод) |
Стандарт
|
|||||||
Дата выезда (даты отдыха) дата приезда |
2-х мест Стандарт с кондиц |
2-х мест Эконом с конд |
2-х мест Эконом без конд |
2-х мест эконом | 2-х мест стандарт с конд | комфорт с туалетом 3-х мест |
2-х мест |
3 - 4х мест |
2-х мест |
3-х мест |
4-х мест |
22.06 (23 - 03) 04.07 | 12 800 | 10 100 | 9 700 | 11 000 | 16 000 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | |||
27.06 (28 - 08) 09.07 | 13 000 | 10 500 | 10 000 | 11 000 | 16 000 | 12 700 | 14 400 | 13 500 | |||
02.07 (03 - 13) 14.07 | 13 000 | 10 500 | 10 000 | 11 500 | 16 500 | 12 700 | 16 100 | 14 000 | |||
12.07 (13 - 23) 24.07 | 14 500 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 16 100 | 14 000 | |||
17.07 (18 - 28) 29.07 | 14 500 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 16 100 | 14 000 | |||
22.07 (23 - 02) 03.08 | 14 500 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 16 100 | 14 000 | |||
27.07 (28 - 07) 08.08 | 14 500 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 17 300 | 15 000 | |||
01.08 (02 - 12) 13.08 | 14 500 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 17 300 | 15 000 | |||
06.08 (07 - 17) 18.08 | 14 500 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 17 300 | 15 000 | |||
11.08 (12 - 22) 23.08 | 14 500 | 11 500 | 11 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 17 300 | 15 000 | |||
16.08 (17 - 27) 28.08 | 12 000 | 10 500 | 10 000 | 12 000 | 17 000 | 13 500 | 17 300 | 15 000 | |||
21.08 (22 - 01) 02.09 (возврат поездом) трансфер на ж/д вокзал не предоставляется! |
12 000 | 10 500 | 10 000 | 11 000 | 16 000 | 12 700 | 16 100 | 14 000 | |||
26.08 (27 - 06) 07.09 (возврат поездом) трансфер на ж/д вокзал не предоставляется! |
12 000 | 10 500 | 10 000 | 11 00 | 16 000 | 12 700 | 16 100 | 14 000 |